7 इंच औद्योगिक कैपेसिटिव रास्पबेरी पाई एलसीडी एचएमआई मॉड्यूल डिस्प्ले कार रेडियो डीवीआर जीपीएस मॉनिटर एंड्रॉइड वॉल माउंट टच स्क्रीन पैनल

| ओपन फ्रेम पैनल पीसी | ||
| मॉडल नाम | ITD07PPCG1F | |
| पीसी सिस्टम विकल्प | ||
| एआरएम एंड्रॉइड आधारित आरके 3288 (आरके 3368 वैकल्पिक) | एक्स86 विंडोज़ आधारित | एक्स86 विंडोज़ आधारित |
| सीपीयू: क्वाड-कोर कोर्टेक्स-A17 1.8GHz | सीपीयू: इंटेल सेलेरॉन J1900 | सीपीयू: इंटेल कोर i3/i5/i7 |
| चिपसेट: एन/ए | चिपसेट: इंटेल NM10 एक्सप्रेस | चिपसेट: इंटेल एचडी ग्राफिक्स, सपोर्ट 1080p |
| मेमोरी: 1जी/2जी | मेमोरी: 2GB (अधिकतम 8GB) | मेमोरी: 2GB (अधिकतम 8GB) |
| एचडीडी/एसएसडी: 8जी | एचडीडी/एसएसडी:500जी/64जी | एचडीडी/एसएसडी:500जी/64जी |
| 1एचडीएमआई | 1वीजीए, 1एचडीएमआई | 1वीजीए, 1एचडीएमआई |
| 1यूएसबी 2.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 |
| 1मिनी-एसडी स्लॉट | 1COM (RS232/422/485) | 1COM (RS232/422/485) |
| 1LAN | 1LAN | 1LAN |
| 1ऑडियो आउट | 1ऑडियो आउट, 1MIC In | 1ऑडियो आउट, 1MIC In |
| विस्तार: एसएसडी | विस्तार: यूएसबी, कॉम, मिनी-PCIe | विस्तार: यूएसबी, कॉम, मिनी-PCIe |
| एलसीडी पैनल | ||
| स्क्रीन विकर्ण (इंच/सेमी) | 7" | |
| सक्रिय स्क्रीन आकार प्रदर्शित करें (मिमी) | 154.214(H)85.92(V) | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | |
| भौतिक संकल्प | 1024600 | |
| अधिकतम संकल्प समर्थित | 19201080 | |
| रंग की | 262K/16.7M | |
| चमक (सीडी / एम 2) | 450निट्स | |
| इसके विपरीत अनुपात | 800:01:00 | |
| एन्जिल्स देखें | 75/75/70/75 | |
| बैकलाइट/बैकलाइट लाइफटाइम | LED Backlight with 50000 Hours' Lifetime | |
| छूने की पैनल | ||
| स्पर्श विकल्प | प्रतिरोधी, पीसीएपी | |
| टच ड्राइवर्स | विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक, रास्पबेरी पाई | |
| कार्यवाही | ||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -1060 डिग्री (-2070 डिग्री वैकल्पिक) | |
| आर्द्रता रेंज (आरएच) | 10-90 प्रतिशत | |
| 24/7/365 उपयोग करें | समर्थित | |
| शक्ति | ||
| पावर संकेतक | हरी एलईडी | |
| पावर इनपुट | डीसी 12 वी | |
| बिजली की खपत | 15W |
